Asus Xonar D2 RMAA Results 24-bit, 96 kHz RMAA
Summary
| Test | Auzentech X-Meridian 7.1 | Audiotrak ProDigy 7.1 XT | ASUS Xonar D2 | Creative SB X-Fi Elite Pro |
| Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB: | +0.02, -0.12 | +0.03, -0.27 | +0.07, -0.03 | +0.02, -0.05 |
| Noise level, dB (A): | -99.8 | -104.5 | -94.0 | -106.0 |
| Dynamic range, dB (A): | 99.8 | 104.6 | 94.0 | 106.0 |
| THD, %: | 0.0065 | 0.0018 | 0.0010 | 0.0007 |
| IMD + Noise, %: | 0.0079 | 0.0033 | 0.0060 | 0.0023 |
| Stereo crosstalk, dB: | -98.7 | -101.0 | -93.4 | -105.7 |
Frequency Reponse

Noise Level

Dynamic Range

THD + Noise (at -3 dB FS)

Intermodulation Distortion

Stereo Crosstalk

